○ 서울 (위도 : 37.57°)
| 춘추분 | 하지 | 동지 | |
|---|---|---|---|
| 09시 | 27.15° | 42.46° | 11.51° |
| 10시 | 37.50° | 54.26° | 19.50° |
| 남중 | 52.43° | 75.93° | 28.93° |
| 15시 | 40.51° | 55.80° | 19.58° |
| 16시 | 30.63° | 44.04° | 11.60° |
○ 충주 (위도 : 36.99°)
| 춘추분 | 하지 | 동지 | |
|---|---|---|---|
| 09시 | 28.07° | 43.21° | 12.47° |
| 10시 | 38.46° | 55.11° | 20.44° |
| 남중 | 53.01° | 76.51° | 29.51° |
| 15시 | 40.35° | 55.22° | 19.64° |
| 16시 | 30.25° | 43.33° | 11.47° |
○ 대전 (위도 : 36.35°)
| 춘추분 | 하지 | 동지 | |
|---|---|---|---|
| 09시 | 27.92° | 42.81° | 12.56° |
| 10시 | 38.48° | 54.82° | 20.67° |
| 남중 | 53.65° | 77.15° | 30.15° |
| 15시 | 41.04° | 55.75° | 20.36° |
| 16시 | 30.87° | 43.75° | 12.17° |
○ 부산 (위도 : 35.18°)
| 춘추분 | 하지 | 동지 | |
|---|---|---|---|
| 09시 | 29.64° | 44.19° | 14.36° |
| 10시 | 40.27° | 56.38° | 22.42° |
| 남중 | 54.82° | 78.32° | 31.32° |
| 15시 | 40.69° | 54.61° | 20.45° |
| 16시 | 30.12° | 42.39° | 11.90° |
○ 제주 (위도 : 33.49°)
| 춘추분 | 하지 | 동지 | |
|---|---|---|---|
| 09시 | 28.34° | 42.07° | 13.93° |
| 10시 | 39.51° | 54.55° | 22.53° |
| 남중 | 56.51° | 80.01° | 33.01° |
| 15시 | 43.37° | 56.92° | 23.05° |
| 16시 | 32.72° | 44.45° | 14.58° |
Copyright © 2018 날씨맑음 All rights reserved.