◯ 계약방식에 따른 수익비교
용량: 99kW, 가중치: 1.2, 일평균 발전시간: 3.6h으로 가정
SMP + 1REC 방식 : SMP에 따라 수익 변동
입찰가: 180,038원
| SMP | SMP수익 | REC수익 | 계 |
| 80,000 | 10,406,880 | 15,616,252 | 26,023,132 |
| 90,000 | 11,707,740 | 14,055,220 | 25,762,960 |
| 95,330 | 12,401,098 | 13,223,190 | 25,624,288 |
| 97,670 | 12,705,500 | 12,857,908 | 25,563,408 |
| 100,000 | 13,008,600 | 12,494,188 | 25,502,788 |
| 101,550 | 13,210,233 | 12,252,228 | 25,462,461 |
| 110,000 | 14,309,460 | 10,933,156 | 25,242,616 |
SMP + 1REC x 가중치 방식
○ 2019년 계약
| SMP | SMP수익 | REC수익 | 계 |
| 80,000 | 10,406,880 | 15,156,528 | 25,563,408 |
| 90,000 | 11,707,740 | 13,855,668 | 25,563,408 |
| 100,000 | 13,008,600 | 12,554,808 | 25,563,408 |
○ 2018년 계약
| SMP | SMP수익 | REC수익 | 계 |
| 80,000 | 10,406,880 | 15,217,408 | 25,624,288 |
| 90,000 | 11,707,740 | 13,916,548 | 25,624,288 |
| 100,000 | 13,008,600 | 12,615,688 | 25,624,288 |
○ 2017년 계약
| SMP | SMP수익 | REC수익 | 계 |
| 80,000 | 10,406,880 | 15,055,581 | 25,462,461 |
| 90,000 | 11,707,740 | 13,754,721 | 25,462,461 |
| 100,000 | 13,008,600 | 12,453,861 | 25,462,461 |
Copyright © 2018 날씨맑음 All rights reserved.