* 1MW = 1,000kW,
* 1GW = 1,000,000kW
◯ REC 가중치 기준 (2018년 6월 29일 시행)
| 가중치 | 설치유형 | 세부기준 |
|---|---|---|
| 1.2 | 일반부지 | 100kw미만 |
| 1.0 | 100kW부터 | |
| 0.8 | 3MW초과부터 | |
| 0.5 | 임야 | |
| 1.5 | 건축물 등 기존 시설물 | 3MW이하 |
| 1.0 | 3MW초과부터 | |
| 1.6 | 유지 등의 수면에 부유하여 설치 | 100kw미만 |
| 1.4 | 100kW부터 | |
| 1.2 | 3MW초과부터 | |
| 1.0 | 자가용 발전설비를 통해 전력 거래 | |
| 가중치 | 설치유형 | 세부기준 |
|---|---|---|
| 0.25 | 폐기물에너지(비재생폐기물로부터 생산된 것은 제외), Bio-SRF, 흑액 | |
| 0.5 | 매립지가스, 목재팰릿, 목재칩 | |
| 1.0 | 조력(방조제 有), 기타 바이오에너지(바이오중유, 바이오가스 등) | |
| 1.0 ~ 2.5 | 조력(방조제 無), 지열 | 변동형 |
| 1.2 | 육상풍력 | |
| 1.5 | 수력, 미이용 산림바이오매스 혼소설비 | |
| 1.75 | 조력(방조제 無, 고정형) | |
| 1.9 | 연료전지 | |
| 2.0 | 조류, 미이용 산림바이오매스(바이오에너지 전소설비만 적용), 지열(고정형) | |
| 2.0 | 해상풍력 | 연안해상풍력 기본가중치 |
| 2.5 | 기본가중치 | |
◯ 일반부지 용량별 REC 가중치 표
| 용량(kW) | REC 가중치 |
|---|---|
| 99 | 1.2 |
| 110 | 1.1818 |
| 120 | 1.1666 |
| 130 | 1.1538 |
| 150 | 1.1333 |
| 180 | 1.1111 |
| 200 | 1.0999 |
| 300 | 1.0666 |
| 500 | 1.0399 |
| 700 | 1.0285 |
| 1,000 | 1.0199 |
Copyright © 2018 날씨맑음 All rights reserved.